Das Wetter in Düsseldorf - Hilfe und Erläuterungen
| Symbol | Wetterzustand |
|---|---|
| wolkenlos, sonnig, heiter | |
| leicht bewölkt, wolkig | |
| stark bewölkt, bedeckt | |
| Regenschauer, Sprühregen | |
| Regen | |
| Gewitter | |
| gefrierender Regen | |
| Schneeregen, Schneeregenschauer, Graupelschauer | |
| Schneefall, Schneegriesel, Schneeschauer | |
| Nebel | |
| Tiefst-/Höchsttemperatur in Grad Celsius | |
| Windrichtung | Die Windrichtung gibt die Himmelsrichtung an, aus der der Wind kommt. Die Spitze des Windpfeils zeigt in die (Gegen-)Richtung, in die der Wind weht. |
| Windrichtung Nord | |
| Windrichtung Nordost | |
| Windrichtung Ost | |
| Windrichtung Südost | |
| Windrichtung Süd | |
| Windrichtung Südwest | |
| Windrichtung West | |
| Windrichtung Nordwest |
| bft | Bezeichnung | km/h | Wirkung |
|---|---|---|---|
| 0 | Windstille | 0 | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor |
| 1 | leiser Zug | 1 - 5 | kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windfahnen bleiben unbewegt |
| 2 | leichte Brise | 6 - 11 | Windfahne bewegt sich, Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar |
| 3 | schwache Brise | 12 - 19 | Blätter und dünne Zweige bewegen sich |
| 4 | mäßige Brise | 20 - 28 | Zweige bewegen sich, Papier und Staub werden vom Boden gehoben |
| 5 | frische Brise | 29 - 38 | kleinere Bäume und größere Zweige bewegen sich, Schaumköpfe auf Seen |
| 6 | starker Wind | 39 - 49 | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drähten und Überlandleitungen |
| 7 | steifer Wind | 50 - 61 | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind |
| 8 | stürmischer Wind | 62 - 74 | auch große Bäume schwanken, Fensterläden und Türen schlagen, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erheblicher Widerstand |
| 9 | Sturm | 75 - 88 | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel werden von Dächern gehoben, Gegenstände werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung |
| 10 | schwerer Sturm | 89 - 102 | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, größere Schäden an Häusern |
| 11 | orkanartiger Sturm | 103 - 117 | heftige Böen, schwere Sturmschäden, Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, Gehen ist kaum möglich |
| ab 12 | Orkan | ab 118 | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen |
Hinweis: Die in der Wettervorhersage angegebenen Beaufort-Werte beziehen sich nicht auf die (mitunter doppelt so hohen) Spitzenböen, sondern auf einen zehnminütigen Mittelwert.

