Parkhausbelegung, Quartier Nordstraße
| Quartiere | freie Plätze |
Aus- lastung |
|
|---|---|---|---|
| Aktualisiert am: 22 Mai 2012 00:59 Uhr | |||
| Altstadt | 1841 | 40% | |
| Friedrichstadt | 260 | 83% | |
| Hauptbahnhof | 442 | 80% | |
| Kö | 1604 | 54% | |
| Nordstraße | 0 | 100% | |
| Schadowstraße | 267 | 75% | |
| Parkhäuser im Quartier | freie Plätze | Auslastung | Tendenz, Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|
| Goebenstraße | - | - | keine Werte | |
| INTERMARCHE/ALDI | 0 | 100% | gleichbleibend | |
| Kaiser-Park | 0 | 100% | gleichbleibend | |

